決算書の種類
米国の決算書には下記の3種類がありその主な違いをまとめると次のようになる。
| 内容比較表 | 「Compilation」 | 「Review」 | 「Audit」 |
| 財務諸表への意見表明 | 意見表明をしない | 消極的な意見表明 | 積極的な意見表明 |
| 対象企業 | 非公開会社 | 非公開会社(公開会社の四半期報告書等の例外を除く) | 公開、非公開会社 |
| 実施手続 | 特に要求無し。ただし疑問が生じた場合は適宜追加手続を行う。 | 質問及び分析的手続が要求されている。ただし、疑問が生じた場合は適宜追加手続を行う。 | 一般に認められた監査基準で要求される手続。 |
| 会計原則で要求されている脚注開示事項 | 脚注開示を省略できる。 | 全て、表示しなければならない。 その欠落は公認会計士の意見書の中でその旨を明らかにしなければならない。 |
全て、表示しなければならない。 不十分な脚注開示に関しては意見を限定するか又は、その事項が重要である場合には財務諸表全般に付いて不適正 意見を述べる。 |
| 財務諸表上会計原則に反する事項がある場合 | 公認会計士の報告書上、その旨の開示する。 | 公認会計士の報告書上、その旨の開示する 。 | 公認会計士の報告書上限定意見ないし、不適正意見とする。 |
| 公認会計士の独立性 | 要求されていない 。ただし独立性が無い場合はその旨の開示が必要。 | 独立性を欠く場合はRevieweveiw報告書を発表することができない。 | 独立性を欠く場合、監査意見を差し控えなければならな い。 |
| 会社の財務担当責任者からの陳述書 | 特に要求されていない。 | 入手することが望まれる。 | 入手しなければならない。 |
| 内部統制組織の評価 | 要求されていない。 | 要求されていない。 | 内部統制組織の評価をしなければならない。 |
